|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 50 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 46 | | 年龄 : 24 岁 | 身高 : 163 | | 血型 : ---- | 区域 : 苗栗縣市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我是睡前故事 的評論: ( 2026-01-16 07:30:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 謝昕達 的評論: ( 2026-01-14 21:18:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | LinLinLin 的評論: 愛播無誤( 2026-01-14 12:05:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 帥 的評論: nice( 2026-01-11 10:14:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Kevin880245 的評論: 最近一直斷線 請見諒( 2026-01-10 01:36:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 大大乒乓 的評論: 可愛的主播^^( 2026-01-02 07:54:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 全網最翹 的評論: 主播讚讚!( 2026-01-01 21:18:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Batistuta 的評論: 新年快樂!( 2026-01-01 00:00:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | XAndy 的評論: 梨渦淺笑( 2025-12-29 18:33:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 裕Yu 的評論: 她的好,只有懂的人才懂( 2025-12-24 01:54:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我素小壞壞 的評論: 負荊請罪啊啊啊啊啊啊( 2025-12-23 09:27:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 李仁傑拉拉拉拉 的評論: 主播真性情!( 2025-12-09 23:59:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 三八七五六一 的評論: 不要躲喔( 2025-12-08 00:44:28 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Johhhn 的評論: 超美( 2025-11-30 17:14:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 陳間廚房 的評論: 打球去( 2025-11-25 19:13:03 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-01-16 00:00 | 2026-01-16 03:15 | 195 分鐘 | | 2 | 2026-01-15 21:46 | 2026-01-15 23:59 | 133 分鐘 | | 3 | 2026-01-15 18:55 | 2026-01-15 21:40 | 166 分鐘 | | 4 | 2026-01-15 15:42 | 2026-01-15 17:10 | 88 分鐘 | | 5 | 2026-01-15 00:00 | 2026-01-15 02:40 | 160 分鐘 | | 6 | 2026-01-14 23:52 | 2026-01-14 23:59 | 8 分鐘 | | 7 | 2026-01-14 15:25 | 2026-01-14 23:45 | 500 分鐘 | | 8 | 2026-01-14 03:05 | 2026-01-14 04:07 | 62 分鐘 | | 9 | 2026-01-14 02:44 | 2026-01-14 02:46 | 2 分鐘 | | 10 | 2026-01-14 00:00 | 2026-01-14 00:22 | 23 分鐘 | | 11 | 2026-01-13 16:13 | 2026-01-13 23:59 | 466 分鐘 | | 12 | 2026-01-13 11:07 | 2026-01-13 13:26 | 139 分鐘 | | 13 | 2026-01-13 02:52 | 2026-01-13 03:34 | 42 分鐘 | | 14 | 2026-01-13 00:00 | 2026-01-13 02:27 | 147 分鐘 | | 15 | 2026-01-12 22:03 | 2026-01-12 23:59 | 116 分鐘 | | 16 | 2026-01-12 15:52 | 2026-01-12 19:18 | 206 分鐘 | | 17 | 2026-01-12 01:15 | 2026-01-12 02:01 | 46 分鐘 | | 18 | 2026-01-12 00:00 | 2026-01-12 01:08 | 69 分鐘 | | 19 | 2026-01-11 20:46 | 2026-01-11 23:59 | 193 分鐘 | | 20 | 2026-01-11 20:31 | 2026-01-11 20:40 | 9 分鐘 | | 21 | 2026-01-11 17:07 | 2026-01-11 20:20 | 193 分鐘 | | 22 | 2026-01-11 04:21 | 2026-01-11 05:52 | 91 分鐘 | | 23 | 2026-01-11 01:13 | 2026-01-11 02:11 | 58 分鐘 | | 24 | 2026-01-11 00:37 | 2026-01-11 01:11 | 34 分鐘 | | 25 | 2026-01-11 00:00 | 2026-01-11 00:35 | 36 分鐘 | | 26 | 2026-01-10 21:07 | 2026-01-10 23:59 | 173 分鐘 | | 27 | 2026-01-10 21:02 | 2026-01-10 21:05 | 4 分鐘 | | 28 | 2026-01-10 19:33 | 2026-01-10 20:32 | 59 分鐘 | | 29 | 2026-01-10 19:09 | 2026-01-10 19:32 | 22 分鐘 | | 30 | 2026-01-10 17:39 | 2026-01-10 18:49 | 69 分鐘 | | |
|